|
Ort |
Objekt |
Art der Arbeit |
Auftraggeber |
Beispielpläne |
| 2008 | ||||
| Tübingen | Alte Aula, Münzgasse 30 | Baubegleitende Bauhistorische Untersuchung, Ergänzung der Bauaufnahme | Vermögen und Bau Baden - Württemberg, Amt Tübingen | |
| Weissach - Flacht | Scheune Bergstraße 7. | Bauaufnahme GS 2 | Gemeinde Weissach | |
| Creglingen - Brauneck | Burg Brauneck, sog. Kapellenbau | CAD- Bauaufnahme GS3, bauhistorische Untersuchung, Archivrecherche | Regierungspräsidium Stuttgart, Abt. Mittelalterarchäologie | |
| Ammerbuch - Altingen | Schwedenhaus, Schwedenstraße 28 | Vertiefende Bauuntersuchung und Archivrecherche | Landesamt für Denkmalpflege, Esslingen | |
| 2007 | ||||
| Weikersheim | Blaukappenturm | CAD- Bauaufnahme GS3, bauhistorische Untersuchung, Archivrecherche | Vermögen und Bau Baden - Württemberg, Amt Heilbronn | |
| Heimersdorf (F) | Rue de Ruederbach 12 | Rohbauaufnahme | (Werkgemeinschaft) | |
| Weissach/Württ. | Zehntscheuer, Hirschgasse 9 | Bauhistorische Untersuchung | Gemeinde Weissach | |
| Regensburg | Stadtamhof 10/ Gerhardinger Str. 7 | Bauaufnahme GS 2 | Bischöfliche Administration, Bistum Regensburg | |
| Tübingen | Alte Aula | Raumbuchnachträge | Vermögen und Bau BW, Amt Tübingen | |
| Weikersheim, Schloss | Unterer Pavillon/ Grotte | Archivrecherche | Vermögen und Bau BW, Amt Heilbronn | |
| Weissach | Bahnhofstraße 6 | CAD-Bauaufnahme GS 3 | Gemeinde Weissach | |
| Esslingen | Kaysheimer Kelter, Burgsteige 2 (Kesslerareal) | CAD-Fassadenpläne GS 2 | Sektkellerei Kessler | |
| Weissach-Flacht | Kirchberg 10 | CAD-Bauaufnahme GS 3 | Gemeinde Weissach | |
| 2006 | ||||
| Esslingen | Rathausplatz 15 (Kesslerareal) | CAD-Fassadenpläne GS 2, Bauhistorische Untersuchung (Werkgemeinschaft) | Sektkellerei Kessler | |
| Esslingen | Rathausplatz 16 (Kesslerareal) | CAD-Fassadenpläne GS 2, Bauhistorische Untersuchung | Sektkellerei Kessler | |
| Esslingen | Rathausplatz 17 (Kesslerareal) | CAD-Fassadenpläne GS 2, Bauhistorische Untersuchung | Sektkellerei Kessler | |
| Esslingen | Rathausplatz 18 (Kesslerareal) | CAD-Fassadenpläne GS 2, Bauhistorische Untersuchung | Sektkellerei Kessler | |
| Esslingen | Zehntkelter, Marktplatz 23 (Kesslerareal) | CAD-Fassadenpläne GS 2, Bauhistorische Untersuchung | Sektkellerei Kessler | |
| Esslingen | Speyerer Pfleghof, Marktplatz 22 (Kesslerareal) | CAD-Fassadenpläne GS 2, Bauhistorische Untersuchung | Sektkellerei Kessler | |
| Esslingen | ehem. Geistliche Verwaltung, Marktplatz 21 (Kesslerareal) | CAD-Fassadenpläne GS 2, Bauhistorische Untersuchung (Werkgemeinschaft) | Sektkellerei Kessler | |
| Neckarsulm | Neuburgschule | CAD-Fassadenpläne GS 2 | Stadt Neckarsulm | |
| Pleidelsheim | Altes Pfarrhaus, Kirchstraße 6 | CAD-Bauaufnahme, Grundrisse GS 2, Schnitte GS 3 | ec-objekte, Bietigheim | |
| Weikersheim, Schloss | Marstall | CAD-Bauaufnahme GS 2, Bauhistorische Untersuchung | Vermögen und Bau BW, Amt Heilbronn | |
| 2005 | ||||
| Weissach / Württ. | Zehntscheuer, Hirschgasse 9 | CAD-Bauaufnahme GS 3 | Gemeinde Weissach | |
| Weinstadt - Beutelsbach | Ratsgasse 3 | CAD-Bauaufnahme GS 2, Fotodokumentation (Abbruchdokumentation) | Eigentümer | |
| Dettenhausen | Störrenstraße 29
("Kaserne") |
CAD-Bauaufnahme GS 2, Fotodokumentation (Abbruchdokumentation) | Gemeinde Dettenhausen | |
| Tübingen | Haaggasse 26b ("Club Voltaire") | CAD- Bauaufnahme GS2 | Schwäb. Heimatbund, OG Tübingen | |
| Neckarsulm | Heilbronner Straße 3 (Scheune) | CAD- Bauaufnahme GS2 | Stadt Neckarsulm | |
| Baiersbron | Glashütte Buhlbach, Turbinenhaus | CAD- Bauaufnahme GS2 | Förderverein Glashütte Buhlbach | |
| Neckarsulm | Danzas-Gebäude | CAD- Bauaufnahme GS3 | Stadt Neckarsulm | |
| Ammerbuch- Altingen | Schwedenstraße 27 | CAD- Bauaufnahme GS2 | Eigentümer | |
| 2004 | ||||
| Bad Wimpfen | "Riesenhaus", Langgasse 5 | CAD- Bauaufnahme GS3 (Mitarbeit/Teilplansatz) | Nord, LS | |
| Fellbach | Cannstatter Straße 12 (Steinscheune) | Orthophotos der Fassaden | Büro Dr. Gromer, Oppenweiler | Ost |
| Karlsruhe | Zirkel 32 | CAD- Bauaufnahme GS2 | L-Bank, Karlsruhe | QS |
| Baiersbronn | Glashütte Buhlbach, Gasthaus Löwen | CAD- Bauaufnahme GS2, Dendrochronologische Datierung | Förderverein Glashütte Buhlbach | |
| Baiersbronn | Glashütte Buhlbach, Flaschenmagazin | CAD- Bauaufnahme GS1, Abbruchdokumentation | Gemeinde Baiersbronn | |
| Baiersbronn | Glashütte Buhlbach, Ziegelei/Stall | CAD- Bauaufnahme GS1, Abbruchdokumentation | Gemeinde Baiersbronn | |
| Ditzingen-Heimerdingen | Gasthaus Adler, Hochdorfer Straße 1 | CAD- Bauaufnahme GS2 | Architekten Frey, Stuttgart | EG, LS, OST |
| Remseck-Hochdorf | obere Mühle 1 | CAD- Bauaufnahme GS2 | Architekten Frey, Stuttgart | West, EG, QS |
| Rottenburg/N. | ev. Stadtkirche | CAD-Bauaufnahme GS4 (Deteilaufmaß) | Staatl. Vermögens- und Hochbauamt, Tübingen | EG, QS, Ost. |
| Bietigheim | Schieringer Strasse 7 | CAD- Bauaufnahme GS3. Aufmaß des Dachs. | Stadt Bietigheim - Bissingen | DG, LS1 |
|
Tübingen |
Alte Aula |
Bauuntersuchung, Raumbuch, Archivrecherche. Überarbeitung unzureichender Fremdpläne. |
Staatl. Vermögens- und Hochbauamt, Tübingen |
Baualtersplan 1.UG. |
| 2003 | ||||
|
Weissach/Württ. |
Altes Rathaus |
CAD- Bauaufnahme GS3, Bauuntersuchung, Raumbuch |
Gemeinde Weissach |
Süd, 2.DG, LS |
|
Basel (CH) |
Falknerstrasse 31 |
CAD-Grundrisse GS1 |
Büro für Bauaufnahme, Zürich |
|
|
Neckarsulm |
Marktstraße 11 |
CAD- Bauaufnahme GS2 |
Stadt Neckarsulm |
2.OG |
|
Neckarsulm |
Albert-Schweitzer-Gymnasium |
CAD_Fassadenplan des sog. Neubaus GS2 |
Stadt Neckarsulm |
|
|
Ammerbuch-Altingen |
Schwedenhaus (Schwedenstraße 28) |
Bauhistorische Untersuchung, Archivrecherche, Baualterspläne |
Gemeinde Ammerbuch |
Befundseite: |
|
Ammerbuch-Altingen |
Mühlstraße 7 |
CAD- Bauaufnahme GS3 |
Gemeinde Ammerbuch |
QS, LS, Südtraufe, Ostgiebel |
|
Ammerbuch-Altingen |
Magnusweg 5 |
CAD-Rohaufmaß der Fassaden in GS3 |
|
|
|
Ammerbuch-Altingen |
Burgstraße 4 |
CAD- Bauaufnahme GS2 |
|
DG, QS, LS |
|
Zürich(CH) |
Limnatquai 144 |
CAD-Grundrisse GS1 |
Büro für Bauaufnahme, Zürich |
|
|
Ulm/Donau |
Schwörhausgasse 16 |
CAD- Bauaufnahme GS2 und Archivalienrecherche |
Eigentümer |
|
|
Esslingen/N |
Heugasse 11 |
CAD-Rohaufmaß GS3 |
|
|
| 2002 | ||||
|
Rottenburg/N |
Königstraße 83 |
CAD- Bauaufnahme GS2, bauhistorische Untersuchung |
Stadt Rottenburg |
|
|
Rottenburg/N |
Königstraße 87 |
Dendrochronologisches Gutachten |
Stadt Rottenburg |
|
|
Neckarsulm |
Marktstraße 16 |
CAD- Bauaufnahme GS2 |
Stadt Neckarsulm |
|
|
NSU-Dahenfeld |
Eberstädter Str. 11 |
CAD- Bauaufnahme GS3 und Dendrochronologisches Gutachten |
Stadt Neckarsulm |
|
|
Wolfach i.K. |
Grünach 33 |
CAD- Bauaufnahme GS2 |
Eigentümer |
|
|
Ulm/Donau |
Kohlgasse 18 |
CAD- Bauaufnahme GS3, Bauhistorische Untersuchung mit Archivalienrecherche |
Eigentümer |
|
|
Kloster Bronnbach |
Orangerie |
CAD- Bauaufnahme GS3 |
Büro Dr. Gromer, Oppenweiler |
EG-Detail |
|
Ravensburg |
Gewässerdirektion |
CAD-Grundrisse GS3 |
|
|
|
Schw. Gmünd |
Rinderbacher Gasse 39 |
CAD-Rohaufmaß GS3 |
|
|
|
Neckarsulm |
Urbanstraße 14 |
CAD- Bauaufnahme GS3 |
Büro Dr. Gromer, Oppenweiler |
|
|
Esslingen |
Ritterschaftskanzlei (Amtsgericht), Ritterstraße 10 |
CAD- Bauaufnahme GS3 (Treppenschnitte), Verformungsanalyse. |
Staatl. Hochbauamt Ludwigsburg |
|
| 2000 und 2001 | ||||
|
Ulm |
Schloss Obertalfingen |
CAD- Bauaufnahme GS3, Dendrodatierung und Bauuntersuchung. |
Eigentümer |
|
|
Nürtingen |
Fachhochschule, Langbau (ehem. Spital) |
CAD- Bauaufnahme GS2 |
Staatl. Hochbauamt Ludwigsburg |
|
|
Rosenfeld-Leid-ringen |
ehem. Gasthaus "Grüner Baum" |
CAD- Bauaufnahme GS3, Dendrodatierung und Kurzuntersuchung. |
Eigentümer |
LS, OG |
|
Bad Friedrichshall |
Greckenschloss in Kochendorf |
CAD- Bauaufnahme GS2, Dendrodatierung. |
Büro Dr. Gromer, Oppenweiler. |
|
|
Göppingen |
Villa Schuler |
CAD- Bauaufnahme GS1 |
Büro Dr. Gromer, Oppenweiler. |
|
| Göppingen - Jebenhausen | altes Badhaus | CAD- Bauaufnahme GS3, Rohaufmaß der Grundrisse | ||
|
Regensburg |
Schloss Prüfening Schloss und Marstall |
CAD- Bauaufnahme GS3, Rohaufmaß der Grundrisse |
Architekturbüro B.Blasch, Regensburg und München. |
|
|
Perouse |
Rathaus und Zehnt-scheuer |
CAD- Bauaufnahme GS2, Dendrodatierung. |
Büro Dr. Gromer, Oppenweiler |
|
|
Lauda |
Rathausstr.44 |
CAD- Bauaufnahme GS2 |
|